欢迎各位兄弟 发布技术文章
这里的技术是共享的
| SYSDATE | |
| 2 | --◎ 可得到目前系統的時間 |
| 3 | |
| 4 | ex. |
| 5 | select sysdate from dual; |
| 6 | |
| 7 | sysdate |
| 8 | ---------- |
| 9 | 20-SEP-07 |
| 10 | |
| 11 | 常用之日期格式 |
| 12 | |
| 13 | 日期格式 說明 |
| 14 | ------------------------------------------------------------------------ |
| 15 | YYYY/MM/DD -- 年/月/日 |
| 16 | YYYY -- 年(4位) |
| 17 | YYY -- 年(3位) |
| 18 | YY -- 年(2位) |
| 19 | MM -- 月份 |
| 20 | DD -- 日期 |
| 21 | D -- 星期 day也是星期(结果是星期一,星期二等) |
| 22 | -- 星期日 = 1 星期一 = 2 星期二 = 3 |
| 23 | -- 星期三 = 4 星期四 = 5 星期五 = 6 星期六 = 7 |
| 24 | |
| 25 | DDD -- 一年之第幾天 |
| 26 | WW -- 一年之第幾週 |
| 27 | W -- 一月之第幾週 |
| 28 | YYYY/MM/DD HH24:MI:SS -- 年/月/日 時(24小時制):分:秒 |
| 29 | YYYY/MM/DD HH:MI:SS -- 年/月/日 時(非24小時制):分:秒 |
| 30 | J -- Julian day,Bc 4712/01/01 為1 |
| 31 | RR/MM/DD -- 公元2000問題 |
| 32 | -- 00-49 = 下世紀;50-99 = 本世紀 |
| 33 | ex. |
| 34 | select to_char(sysdate,'YYYY/MM/DD') FROM DUAL; -- 2007/09/20 |
| 35 | select to_char(sysdate,'YYYY') FROM DUAL; -- 2007 |
| 36 | select to_char(sysdate,'YYY') FROM DUAL; -- 007 |
| 37 | select to_char(sysdate,'YY') FROM DUAL; -- 07 |
| 38 | select to_char(sysdate,'MM') FROM DUAL; -- 09 |
| 39 | select to_char(sysdate,'DD') FROM DUAL; -- 20 |
| 40 | select to_char(sysdate,'D') FROM DUAL; -- 5 |
| 41 | select to_char(sysdate,'DDD') FROM DUAL; -- 263 |
| 42 | select to_char(sysdate,'WW') FROM DUAL; -- 38 |
| 43 | select to_char(sysdate,'W') FROM DUAL; -- 3 |
| 44 | select to_char(sysdate,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') FROM DUAL; -- 2007/09/20 15:24:13 |
| 45 | select to_char(sysdate,'YYYY/MM/DD HH:MI:SS') FROM DUAL; -- 2007/09/20 03:25:23 |
| 46 | select to_char(sysdate,'J') FROM DUAL; -- 2454364 |
| 47 | select to_char(sysdate,'RR/MM/DD') FROM DUAL; -- 07/09/20
原文地址: |
来自 https://blog.csdn.net/flyinf_guo/article/details/5690839
sysdate的使用函数的方法
| SYSDATE | 2018/2/8 14:38:52 | |
| TRUNC(SYSDATE) | 2018/2/8 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'YYYYMMDD') | 20180208 | 到日 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'YYYYMMDD HH24:MI:SS') | 20180208 14:42:18 | 到秒 |
| TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'YYYYMMDD HH24:MI:SS.FF3') | 20180208 14:42:45.223 | 到毫秒 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'AD') | 公元 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'AM') | 下午 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'BC') | 公元 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'CC') | 21 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'D') | 5 | 国外的星期几 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'DAY') | 星期四 | 当周星期几 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'DD') | 08 | 当月中的第几天 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'DDD') | 039 | 当年中的第几天 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'DL') | 2018年2月8日 星期四 | 返回长的日期格式。受到NLS_TERRITORY,NLS_LANGUAGE参数控制 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'DS') | 2018-02-08 | 返回短的日期格式。受到NLS_TERRITORY,NLS_LANGUAGE参数控制。 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'DY') | 星期四 | 日期的简称,即星期几 |
| TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'SS.FF3') | 04.707 | 毫秒 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'FM') | ||
| TO_CHAR(SYSDATE,'FX') | ||
| TO_CHAR(SYSDATE,'HH') | 02 | 12小时制:时 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'HH24') | 14 | 24小时制:时 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'IW') | 06 | 第几周 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'IYY') | 018 | 年的3位值 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'IY') | 18 | 年的2位值 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'J') | 2458158 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'MI') | 51 | 分 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'MM') | 02 | 月 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'MON') | 2月 | 字符集,若是英文,显示为feb |
| TO_CHAR(SYSDATE,'MONTH') | 2月 | 字符集,若是英文,显示为february |
| TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'PM') | 下午 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'Q') | 1 | 第几季度 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'RM') | IV表示4 | 月份的罗马表示 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'RR') | 18 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'RRRR') | 2018 | 同YYYY |
| TO_CHAR(SYSDATE,'SS') | 31 | 一分钟中的秒 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'SSSSS') | 53684 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'TS') | 下午 2:54:57 | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'WW') | 06 | 当年中的第几周 |
| TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'W') | 2 | 当月中的第几周 |
| TO_CHAR(SYSDATE,'YEAR') | twenty eighteen | |
| TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY') | 2018 | 年 |
| TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'YYY') | 018 | 年的后三位 |
来自 https://blog.csdn.net/qq814965130/article/details/79289419