欢迎各位兄弟 发布技术文章
这里的技术是共享的
提高 Drupal 性能和扩展性有很多方法。下面的表中选取了部分常用的性能和扩展性有关的模块,进行比较。
模块 (按下载量排序) | 发布版本 | 缓存类型 | 获得性能* | 匿名用户 / 注册用户** | 共享主机 / VPS / 独立主机 / 多台服务器*** | 更新状态 | 说明文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. System | 包含在核心模块 | 数据库 | 中等 | 大部分匿名用户和全部注册用户 | 全部 | Yes | 用户手册 |
2. Javascript Aggregator | 5.x, 6.x | 文件 | 中等 | 全部 | 全部 | Yes | ? |
3. Boost | 5.x, 6.x | 对匿名用户直接调用文件缓存(使用.htaccess来避开php和db) | 非常高 | 匿名用户 | 全部 | 6.x yes 5.x no | 用户手册 |
4. Cache Router | 5.x-beta, 6.x-rc, 7.x-beta | 数据库、文件、PHP opcode和内存 | 根据设置从中等到非常高 | 根据设置 | 全部,根据设置 | Yes | 模块下载页面 |
5. CacheExclude | 5.x, 6.x | 数据库 | 中等 | 匿名用户 | 全部 | Yes | ? |
6. CSS Gzip | 6.x | 文件 | 中等 | 全部 | 全部 | Yes | ? |
7. Memcache API and Integration | 5.x, 6.x | 内存 | 高 | 大部分匿名用户 | VPS、独立主机或多台服务器 | Yes | 模块下载页面 |
8. Block Cache | 5.x-dev | 数据库 | 中等 | 全部 | 全部 | Yes | ? |
9. Block Cache Alter | 6.x | 数据库 | 中等 | 全部 | 全部 | Yes | ? |
10. Term Lower Name | 6.x | 数据库 | 中等 | 全部 | 全部 | 更新较少 | ? |
11. Path Cache | 6.x | 根据设置 | 中等 | 全部 | 全部 | 更新较少 | README.txt |
12. Advanced Cache | 5.x, 6.x-dev | 数据库 | 中等 | 大部分注册用户 | 全部 | Yes | 模块下载页面 |
13. Authcache | 6.x-rc | 数据库、文件、PHP opcode和内存 | 根据设置从中等到非常高 | 全部匿名用户,大多数注册用户 | 全部,更加设置 | Yes | 模块下载页面 |
14. Previous/Next API | 6.x-dev | 数据库 | 中等 | 全部 | 全部 | 较少更新 | 模块下载页面, 文章 |
15. fastpath_fscache | 4.7.x-dev, 5.x-rc, 6.x-dev | 对匿名用户调用文件缓存(避开db) | High | 匿名用户 | 全部 | Yes | Drupal的讨论 |
16. Varnish | 6.x-dev, 7.x-dev | Reverse proxy(虚拟内存) | 非常高 | 全部注册用户,大部分匿名用户 | VPS、独立主机或多台服务器 | 测试阶段 | Varnish和Project Mercury的讨论 |
模块 (按下载量排序) | 发布版本 | 缓存类型 | 获得性能* | 匿名用户 / 注册用户** | 共享主机 / VPS / 独立主机 / 多台服务器*** | 更新状态 | 说明文档 |
List of requirements of each package: memory, etc... Degree of difficulty Maturity DoD
生产静态 HTML 文件 - 仅对匿名用户有效:
缓存技术:
数据库缓存:Drupal 的核心模块